 
		Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Цена:52301.00 р.
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220±10% | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 
| Диапазон регулировки тока TIG, A | 10–200 | 
| Диапазон регулировки тока MMA, A | 10–170 | 
| Потребляемый ток TIG, А | 28 | 
| Потребляемый ток MMA, А | 33,6 | 
| Потребляемая мощность TIG, кВт | 4,5 | 
| Потребляемая мощность MMA, кВт | 5,7 | 
| Рабочее напряжение TIG, В | 1–24 | 
| Напряжение холостого хода TIG, В | 56 | 
| Напряжение холостого хода MMA, В | 60 | 
| Способ возбуждения дуги TIG | Бесконтактный | 
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,0–4,0 | 
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–5,0 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,7 | 
| Класс изоляции | F | 
| Класс защиты | IP21 | 
| Габариты аппарата, мм | 430х170х300 | 
| Вес аппарата, кг | 9,4 | 
| Гарантия | 2 года | 
Описание
| Напряжение питающей сети, В: | 220±10% | 
| Частота питающей сети, Гц: | 50 | 
| Диапазон регулировки тока TIG, A: | 10–200 | 
| Диапазон регулировки тока MMA, A: | 10–170 | 
| Потребляемый ток TIG, А: | 28 | 
| Потребляемый ток MMA, А: | 33,6 | 
| Потребляемая мощность TIG, кВт: | 4,5 | 
| Потребляемая мощность MMA, кВт: | 5,7 | 
| Рабочее напряжение TIG, В: | 1–24 | 
| Напряжение холостого хода TIG, В: | 56 | 
| Напряжение холостого хода MMA, В: | 60 | 
| Частота импульсов, Гц: | 0,5–200 | 
| Частота переменного сварочного тока, Гц: | 20-250 | 
| Стартовый ток, А: | 5-160 | 
| Ток заварки кратера, А: | 5–200 | 
| Базовый ток импульса, А: | 5–200 | 
| Пиковый ток импульса, А: | 5–200 | 
| Время снижения тока, сек: | 0–15 | 
| Время нарастания тока, сек: | 0–10 | 
| Постпродувка газа, сек: | 1–15 | 
| Баланс импульса, %: | 15–65 | 
| Скважность импульса, %: | 10-90 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 5,7 | 
| Коэффициент мощности: | 0,7 | 
| ПВ, %: | 60 | 
| КПД, %: | 80 | 
| Способ возбуждения дуги TIG: | Бесконтактный | 
| Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 | 
| Диаметр электрода MMA, мм: | 1,5–5,0 | 
| Класс изоляции: | F | 
| Класс защиты: | IP21 | 
| Вес нетто, кг: | 9,4 | 
| Габариты аппарата, мм: | 430х170х300 | 
| Вес брутто, кг: | 13,8 | 
| Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 470х270х345 | 
| Наличие импульсной сварки: | Да | 
| Наличие режима сварки AC/DC: | Да | 
| Наличие режима работы 2T/4T/SPOT: | Да | 
| Наличие функции MMA: | Да | 
| Наличие функции Hot Start в режиме MMA: | Да | 
| Наличие функции Arc Force в режиме MMA: | Да | 

2007—2025 РВС-Техно М
г. Москва, Дмитровское ш., д. 116 с 10
Телефоны: +7 (925) 542-34-94, +7 (901) 547-25-38
E-mail: rvs2003@yandex.ru, rvs2003@mail.ru