Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Цена:0.00 р.
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А | 40-220 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А | 20-190 |
| Потребляемый ток MIG, А | 35,5 |
| Потребляемый ток MMA, А | 37,4 |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, B | 11,0–26,0 |
| Диапазон регулировки напряжения MMA, В | 20,8–27,6 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,5 |
| ПВ, % | 60 |
| Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 5 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6–1,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–4,0 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Габариты аппарата, мм | 430х200х320 |
| Вес нетто, кг | 8,7 |
| Гарантия | 2 года |
Описание
2007—2025 РВС-Техно М
г. Москва, Дмитровское ш., д. 116 с 10
Телефоны: +7 (925) 542-34-94, +7 (901) 547-25-38
E-mail: rvs2003@yandex.ru, rvs2003@mail.ru